WINDFARM SANKT-VITH
Actief
0899.949.172 - 4780 Sankt Vith
People administring WINDFARM SANKT-VITH
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Cédric Antonelli | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Cédric Dorcimont | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
GEORG MELCHERS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Grégoire GORDET | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Herbert Grommes | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jacques Adam | Vertegenwoordiger | 2017 |
Olaf Janssen | Vertegenwoordiger | 2021 |
Thierry Seynave | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Companies administring WINDFARM SANKT-VITH
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Banque Degroof SA | 0403.212.172 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
BDO Réviseurs d'entreprises SCRL | 0431.088.289 | Commissaris | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Encevo S.A. | LU00.000.000 | Moederonderneming | 2020 |
Encevo S.A. | LU11.013.845 | Moederonderneming | 2021 |
ENOVOS GREEN POWER SA | 0897.892.574 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
ENOVOS Luxembourg Ent E | LU00.000.000 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
EY Bedrijfsrevisoren bv | 0446.334.711 | Commissaris | 2021 |
NPG Energy SA | 0897.892.574 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by WINDFARM SANKT-VITH
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in WINDFARM SANKT-VITH
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ENOVOS Green Power | ENOVOS Green Power | 0897.892.574 | Shareholder | ||
BMR GREEN ENERGY | BMR GREEN ENERGY | 0899.614.523 | Shareholder |
WINDFARM SANKT-VITH has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |